Correr traz uma série de benefícios para a saúde. Pensando nisso, no dia 04 de junho o Programa Segundo Tempo reuniu cerca de 150 crianças, adolescentes e professores em diversas categorias para participar da 1ª Mini Maratona do PST.
Depois de um aquecimento coletivo, deu-se a largada da mini maratona de acordo com as categorias pelas ruas centrais da cidade contando com o apoio da brigada militar que fez o gerenciamento dos veículos, da direção , professores, alunos e funcionários das escolas Barão Hirsch, Darvile Dall Oglio e Érico Veríssimo.
Cada categoria foi premiada com medalhas de 1º, 2º e 3º lugar.
Os vencedores de cada categoria foram:
Categoria 6-8 anos | Masculino | Feminino |
1º lugar | Diogo Marmentini | Carla Tomazin |
2º lugar | Tobias Facchi | Talita Duwe |
3º lugar | Alessandro Alves | Carine Toigo |
Categoria 9-12 anos | Masculino | Feminino |
1º lugar | Juliano dos Santos | Beatriz dos Santos |
2º lugar | Ricardo Zanella | Taís Tomkelski |
3º lugar | Tiago De Ré | Tainara da Silva |
Categoria 13-14 anos | Masculino | Feminino |
1º lugar | Alisson de Gregori | Larisssa Tamanho |
2º lugar | Cleiton De Ré | Maiara Nunes |
3º lugar | Afonso Paggi | Fernanda Belusso |
Categoria 15-17 anos | Masculino | Feminino |
1º lugar | Cleiton de Paula | Carla Nunes |
2º lugar | Ricardo Gonçalvez |
|
3º lugar | Diogo Canan |
|
Categoria livre | Masculino | Feminino |
1º lugar | Professor José |
|
2º lugar | Professor Ronaldo Bordin | |
Os alunos compareceram, abrilhantaram o evento e promoveram mais uma vez a saúde e a qualidade de vida por meio do esporte. O PST – Jacutinga, parabeniza a todos os vencedores e agradece a todos que participaram e colaboraram para o sucesso da 1ª Mini maratona.
Nenhum comentário:
Postar um comentário