Em primeiro lugar o paraibano Luiz Lindbergh Farias Filho (PT-RJ) confirmou a maior receita: R$ 14 milhões.
As campanhas dos senadores eleitos nas eleições de outubro arrecadaram, juntas, mais de R$ 220 milhões, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre os doadores destacaram-se as construtoras, sendo que fizeram doações para quase todos os eleitos para o Senado. Com o prazo final para os candidatos entregarem a prestação de contas à Justiça Eleitoral concluso nesta terça-feira - 02/11/2010, dos 54 eleitos para o Senado, o sistema do TSE não registra a prestação de contas de Gilvam Borges (PMDB-AP). Conforme o TRE do Amapá, a prestação de contas do senador foi entregue no prazo, mas o CD que continha as informações apresentou defeito.
Os dez que mais arrecadaram receberam metade de todo o valor recebido por todos os senadores eleitos. Eles foram responsáveis por receitas de quase R$ 100 milhões.
A senadora eleita pelo Pará, Marinor Brito (PSOL), foi a que menos recebeu na campanha: R$ 53 mil. Depois, vem o ex-governador do Acre Jorge Viana (PT), que declarou receitas de R$ 54 mil.
Confira abaixo quanto cada senador eleito recebeu conforme dados do TSE.
| Senador eleito | Receita declarada (em R$) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindberg Farias (PT-RJ) | 14.014.781,53 | ||||||
| Aécio Neves (PSDB-MG) | 11.970.313,79 | ||||||
| Marta Suplicy (PT-SP) | 11.839.006,24 | ||||||
| Itamar Franco (PPS-MG) | 11.589.868,48 | ||||||
| Demóstenes Torres (DEM-GO) | 9.212.013,12 | ||||||
| Aloysio Nunes (PSDB-SP) | 9.193.018,50 | ||||||
| Gleisi Hoffman (PT-PR) | 7.979.322,30 | ||||||
| Ivo Cassol (PP-RO) | 7.924.244,43 | ||||||
| Eunício Oliveira (PMDB-CE) | 7.753.530,00 | ||||||
| Armando Monteiro Neto (PTB-PE) | 7.346.540,00 | ||||||
| Lúcia Vânia (PSDB-GO) | 6.299.811,92 | ||||||
| Delcídio (PT-MS) | 5.986.567,67 | ||||||
| Eduardo Braga (PMDB-AM) | 5.693.139,92 | ||||||
| Blairo Maggi (PR-MT) | 5.648.397,85 | ||||||
| Renan Calheiros (PMDB-AL) | 5.401.108,37 | ||||||
| Lobão (PMDB-MA) | 5.382.338,75 | ||||||
| Humberto Costa (PT-PE) | 5.260.948,50 | ||||||
| Pimentel (PT-CE) | 4.968.776,07 | ||||||
| Vanessa Graziotin (PC do B-AM) | 4.895.732,00 | ||||||
| José Agripino (DEM-RN) | 4.825.483,59 | ||||||
| Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | 4.112.330,00 | ||||||
| Ciro Nogueira (PP-PI) | 4.091.333,30 | ||||||
| Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) | 3.662.893,94 | ||||||
| Valdir Raupp (PMDB-RO) | 3.641.813,70 | ||||||
| Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | 3.502.938,05 | ||||||
| Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) | 3.161.500,00 | ||||||
| Roberto Requião (PMDB-PR) | 3.098.943,36 | ||||||
| Vitalzinho (PMDB-PB) | 3.010.469,38 | ||||||
| Ana Amélia Lemos (PP-RS) | 2.938.952,02 | ||||||
| Magno Malta (PR-ES) | 2.811.759,23 | ||||||
| Moka (PMDB-MS) | 2.776.820,66 | ||||||
| Walter Pinheiro (PT-BA) | 2.769.111,23 | ||||||
| Marcelo Crivella (PRB-RJ) | 2.656.916,35 | ||||||
| Wellington Dias (PT-PI) | 2.526.330,31 | ||||||
| Lídice (PSB-BA) | 2.167.717,62 | ||||||
| João Ribeiro (PR-TO) | 2.158.477,04 | ||||||
| Paulo Bauer (PSDB-SC) | 2.150.186,97 | ||||||
| João Alberto (PMDB-MA) | 2.096.118,00 | ||||||
| Cristovam Buarque (PDT-DF) | 2.073.312,00 | ||||||
| Benedito de Lira (PP-AL) | 2.018.561,66 | ||||||
| Paulo Paim (PT-RS) | 1.985.855,78 | ||||||
| Eduardo Amorim (PSC-SE) | 1.538.593,79 | ||||||
| Marcelo Miranda (PMDB-TO) | 1.512.456,77 | ||||||
| Angela Portela (PT-RR) | 1.505.080,00 | ||||||
| Rollemberg (PSB-DF) | 1.312.712,78 | ||||||
| Pedro Taques (PDT-MT) | 1.120.233,98 | ||||||
| Romero Jucá (PMDB-RR) | 991.300,00 | ||||||
| Wilson Santiago (PMDB-PB) | 904.980,00 | ||||||
| Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 628.608,62 | ||||||
| Sérgio Petecão (PMN-AC) | 463.000,00 | ||||||
| Randolfe (PSOL-AP) | 190.200,00 | ||||||
| Jorge Viana (PT-AC) | 54.050,00 | ||||||
| |||||||
| (*) A versão inicial desta tabela informava que o senador não entregou a prestação de contas, como registra o site do TSE. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a prestação de contas foi entregue em um CD que apresentou defeito e, portanto, os dados não foram processados. Um novo CD já foi enviado pela campanha do senador, segundo o TRE, mas as informações ainda não foram lançadas no sistema da Justiça Eleitoral. | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário