| Posição: | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
 | 1 º ALTEMIR TORTELLI | 13030 | PT | 845 |
| 2 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 258 |
| 3 | LUIZ ANTÔNIO TIRELLO | 14191 | PTB | 247 |
| 4 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 123 |
| 5 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 115 |
| 6 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 81 |
| 7 | LUIZ FRANCISCO SCHMIDT | 25500 | DEM | 78 |
| 8 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 60 |
| 9 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 25 |
| 10 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11011 | PP | 24 |
| 11 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 23 |
| 12 | MARIO AUGUSTO RIBAS DO NASCIMENTO | 11888 | PP | 15 |
| 13 | ALGACIR MENEGAT | 13321 | PT | 13 |
| 14 | EVANDRO EGIDIO ZAMBONATO | 45999 | PSDB | 12 |
| 15 | NEIVA INES LAZZAROTTO | 50500 | PSOL | 11 |
| 16 | FERNANDO AUGUSTO BARP | 65010 | PC do B | 10 |
| 17 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 9 |
| 18 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 9 |
| 19 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 9 |
| 20 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 8 |
| 21 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 8 |
| 22 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 6 |
| 23 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 5 |
| 24 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 4 |
| 25 | CLAUDIA ELENA THOBER VIDAL | 23700 | PPS | 4 |
| 26 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 4 |
| 27 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 3 |
| 28 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 3 |
| 29 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 3 |
| 30 | LEANDRO TITTELMAIER BALARDIN | 45333 | PSDB | 3 |
| 31 | MARIA LORECI CAUS | 40440 | PSB | 3 |
| 32 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 3 |
| 33 | TANI MARIA NUNES VIEIRA | 13800 | PT | 3 |
| 34 | WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE | 40340 | PSB | 3 |
| 35 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 2 |
| 36 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 2 |
| 37 | JOSÉ LUIS LAUERMANN | 13003 | PT | 2 |
| 38 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 2 |
| 39 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 2 |
| 40 | ADÃO JOSE CORREA PAIANI | 25525 | DEM | 1 |
| 41 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 13131 | PT | 1 |
| 42 | ANA MARIA BORGES FELIZARDO | 43999 | PV | 1 |
| 43 | ANA PAULA FACHINI | 65555 | PC do B | 1 |
| 44 | ANDREA CEZIMBRA ORTIZ | 16600 | PSTU | 1 |
| 45 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 46 | BIBIANA SANCHES DORNELES FERREIRA DE OLIVEIRA | 65665 | PC do B | 1 |
| 47 | CLÁUDIO DÓRO | 11333 | PP | 1 |
| 48 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13010 | PT | 1 |
| 49 | DENISE RODRIGUES GOULART | 13200 | PT | 1 |
| 50 | DORCEL MAURICIO PIVOTTO | 11256 | PP | 1 |
| 51 | EDSON LUIZ PORTILHO | 13160 | PT | 1 |
| 52 | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 1 |
| 53 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
| 54 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 1 |
| 55 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
| 56 | HILTON BENJAMIM DE FRANCESCHI | 14514 | PTB | 1 |
| 57 | IDENIR JOÃO CECCHIM | 15600 | PMDB | 1 |
| 58 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
| 59 | JOAO LUIZ DOS SANTOS VARGAS | 12345 | PDT | 1 |
| 60 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 61 | JULIO CESAR RIEMENSCHNEIDER DE QUADROS | 13000 | PT | 1 |
| 62 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| 63 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13012 | PT | 1 |
| 64 | MARCOS ANTONIO RONCHETTI | 45645 | PSDB | 1 |
| 65 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 1 |
| 66 | MARIZA HELENA DIAS DE AQUINO ESLABAO | 11211 | PP | 1 |
| 67 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1 |
| 68 | NEDY DE VARGAS MARQUES | 15676 | PMDB | 1 |
| 69 | NILVIA PINTO PEREIRA | 13130 | PT | 1 |
| 70 | PAULO EUCLIDES GARCIA AZEREDO | 12244 | PDT | 1 |
| 71 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 72 | PAULO SÉRGIO MOREIRA | 14147 | PTB | 1 |
| 73 | ANTONIO SILIPRANDI | 45015 | PSDB | 1 |
| 74 | ALTAIR MARX MUMBACH * | 23199 | PPS | 0 |
| 75 | ANGELO MARCOS MORAES FERNANDES * | 36500 | PTC | 0 |
| 76 | ANTONIO RICARDO COSTA MOELER * | 31969 | PHS | 0 |
| 77 | CARLOS ADALBERTO PAIVA * | 36018 | PTC | 0 |
| 78 | DANUBIA BORGES SAMORA MACHADO * | 36117 | PTC | 0 |
| 79 | EDIR PEDRO DE OLIVEIRA * | 14456 | PTB | 0 |
| 80 | EDUARDO ANTUNES DIAS * | 43444 | PV | 0 |
| 81 | FLÁVIO DOS SANTOS BRITTO * | 44011 | PRP | 0 |
| 82 | GEOVANE DOS SANTOS * | 36345 | PTC | 0 |
| 83 | GUSTAVO DA SILVEIRA BECKER * | 36000 | PTC | 0 |
| 84 | JOAO CARLOS DA SILVA ROSA * | 50222 | PSOL | 0 |
| 85 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA * | 36131 | PTC | 0 |
| 86 | LUCIANO PERLIN MÜLLER * | 43034 | PV | 0 |
| 87 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLYMPIO MELLO * | 45005 | PSDB | 0 |
| 88 | MARIA EVA SANTOS DE OLIVEIRA * | 70117 | PT do B | 0 |
| 89 | MIGUEL DE MOURA * | 12680 | PDT | 0 |
| 90 | ONEIDER VARGAS DE SOUZA * | 21021 | PCB | 0 |
| 91 | PAULO FERNANDO ALVES DA PORCIUNCULA * | 17555 | PSL | 0 |
| 92 | PAULO MACHADO KLUMP * | 36136 | PTC | 0 |
| 93 | PAULO ROBERTO DA ROSA VARGAS * | 50090 | PSOL | 0 |
| 94 | REINALDO ANTONIO NICOLA * | 12580 | PDT | 0 |
| 95 | ROMEU TADEU BISCHOFF * | 43500 | PV | 0 |
| 96 | RUI LORENZATO * | 13456 | PT | 0 |
| 97 | SHIRLEI MARIA VIEIRA * | 70777 | PT do B | 0 |
| 98 | SIMONE JANSON NEJAR * | 14555 | PTB | 0 |
| 99 | VANESSA ROTT DE CARVALHO * | 44555 | PRP | 0 |
| 100 | VERA BEATRIZ SOARES * | 13151 | PT | 0 |
| 101 | VINICIUS POLENZ AZEVEDO * | 36110 | PTC | 0 |
| Brancos |
|
| 215 |
| Nulos |
|
| 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário