| Ranking Geral | Bilionário | Fortuna (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| *Bloomberg Markets | ||
| 28º | Eike Batista - do X | 20,4 |
| 37º | Jorge Paulo Lemann - da Inbev | 19,1 |
| 64º | Dirce Navarro de Camargo - Cosntrutora | 13,4 |
| 91º | Joseph Safra - Banco | 10,4 |
| 124º | Marcel Telles | 8,7 |
| 155º | Carlos Alberto Sicupira | 7,2 |
| 167º | Roberto Irineu Marinho - TV | 6,9 |
| 168º | João Roberto Marinho - TV | 6,9 |
| 170º | José Roberto Marinho - TV | 6,8 |
| 183º | Antônio Ermírio de Moraes - Cimento | 6,2 |
| 184º | Ermírio Pereira de Moraes | 6,2 |
| 185º | Maria Helena Scripilliti | 6,2 |
| 190º | Walter Faria | 6,1 |
Sendo que os mais ricos do planeta continuam sendo Carlos Slim (US$ 77,5 bilhões), Bill Gates (US$ 64,4 bilhões) e recentemente, Amâncio Ortega (US$ 53,6 bilhões), dono da Zara, que ultrapassou o megainvestidor Warren Buffett (US$ 48,4 bilhões) neste ano.
Mark Zuckerberg está citado na 88ª posição, segundo a Bloomberg, desde janeiro sua fortuna já recuou US$ 6,8 bilhões.
Nenhum comentário:
Postar um comentário